211service.com
Cudowne dzieci Football Managera 2021: Wszyscy najlepsi młodzi piłkarze, których powinieneś wpisać do FM21
(Źródło zdjęcia: Sega)
Skocz do:
- Bramkarze
- Środkowy tył
- Z powrotem
- Lewy obrońca
- Defensywni pomocnicy
- Środkowi pomocnicy
- Ofensywni pomocnicy
- Prawicowcy
- Lewicowi skrzydłowi
- Napastnicy
Jeśli zaczynasz nową karierę, będziesz chciał spojrzeć na cudowne dzieci Football Managera 2021. Zanim regeny zaczną przebijać się przez szeregi, najlepsi młodzi zawodnicy, których możesz wpisać do Football Managera 2021, to ci, którzy istnieją w prawdziwym życiu, ale nie są jeszcze zbyt sławni. Twoi zwiadowcy często ich nie znajdą, ponieważ grają w niejasnych ligach, więc jesteśmy tutaj, aby pomóc w tym przewodniku po najlepszych cudownych dzieciach Football Manager 2021.
Niektóre cudowne dzieci są już znane na całym świecie, jak Matthijs De Ligt, Mason Greenwood i Phil Foden. Wszyscy już wiedzą o tych graczach i zasadniczo są nieosiągalni dla wszystkich poza największymi klubami, więc te globalne supergwiazdy zostały wykluczone z naszej listy. Ten poradnik dla cudów FM21 ma pomóc rzucić światło na graczy, o których możesz nie wiedzieć, że mają wysoki potencjał. Poza tym wonderkid oznacza 20 lat lub mniej, więc zarówno Mbappe, jak i Donnarumma są wreszcie za stary na te listy.
Recenzja Football Managera 2021 | Facepacki Football Manager 2021 | Pakiety logo Football Manager 2021 | Taktyka Football Managera 2021
Bramkarze
Cudowne dzieci FM21: Bramkarz

(Źródło zdjęcia: Sega)
Ponieważ bramkarze osiągają szczyt dopiero pod koniec lat 20., często na początku lat 30., znalezienie wspaniałego bramkarza jest ryzykowne, ponieważ nadal nie będą się porównywać ze starszymi graczami znacznie później. Mając to na uwadze, jeśli budujesz na odległą przyszłość, oto 10 najlepszych bramkarzy Wonderki w Football Manager 2021.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Maarten Vandevoordt | 18 | KRC Genk | belgijski | 4.1 | 0,1 |
| Manuel Gasparini | 18 | Udinese | Włoski | dwa | 0,07 |
| Mikki van Sas | 16 | Manchester | holenderski | 0,1 | 0,01 |
| Illan Meslier | dwadzieścia | Leeds United | Francuski | dwadzieścia | 18,4 |
| Aleksander Iturbe | 16 | Atletico Madrid | hiszpański | 0,3 | 0,008 |
| Mateusz Donelli | 18 | SERCE (Koryntian) | brazylijski | 0,4 | 0,01 |
| Ivan Martinez | 18 | Atletyczna Pampeluna | hiszpański | 1,1 | 0,03 |
| Matej Kovar | dwadzieścia | Manchester United | Czech | 2,5 | 0,2 |
| Alessandro Russo | 19 | Sassuolo | Włoski | 4,8 | 0,1 |
| Diogo Costa | dwadzieścia | FC Porto | portugalski | 3.4 | jeden |
Środkowy tył
Cudowne dzieci FM21: Środkowy obrońca

(Źródło zdjęcia: Sega)
Kilka z tych młodych środkowych połówek da ci niezły grosz, ale jest tu też kilka tanich klejnotów. Matthijs de Ligt został pominięty, ponieważ jest już jednym z najbardziej znanych obrońców na świecie.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Josko Gvardiol | 18 | RB Lipsk | chorwacki | 13,3 | 0,9 |
| Jean-Clair Todibo | dwadzieścia | Barcelona | Francuski | 21,9 | 4,9 |
| Marash Kumbulla | dwadzieścia | Werona | albański | 31,7 | 5 |
| Nehuen Perez | dwadzieścia | Atletico Madrid | Argentyńczyk | 15,1 | 4 |
| Max Normann Williamsen | 17 | Kristiansund | norweski | 0,3 | 0,02 |
| Ethan Ampadu | 19 | Chelsea | walijski | 7,5 | 8.1 |
| Zinho Vanheusden | dwadzieścia | Standardowy leżak | belgijski | 23,7 | 5,7 |
| Andrea Papetti | 18 | Brescia | Włoski | 0,2 | 1,6 |
| Matteo Lovato | dwadzieścia | Werona | Włoski | 2,8 | 0,6 |
| Eric Garcia | 19 | Manchester | hiszpański | 12 | 22,6 |
Z powrotem
Cudowne dzieci FM21: Prawy obrońca

(Źródło zdjęcia: Sega)
Z tej listy prawych obrońców dowiedzieliśmy się, że Anglia to posortowane na przyszłość. Specjalne słowa należą się Ethanowi Lairdowi, który pod koniec mojego pierwszego sezonu w Manchesterze United stał się pierwszym wyborem nad Wan-Bissaką.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Aarons | dwadzieścia | Norwich | język angielski | 18 | 14,9 |
| Reece James | dwadzieścia | Chelsea | język angielski | 60 | 25,6 |
| Tomasz Esteves | 18 | FC Porto | portugalski | 3.4 | 0,3 |
| Rodrigo Pinheiro | 17 | FC Porto | portugalski | 1.2 | 0,01 |
| zły smak | 17 | Olympique Lyon | Francuski | 0,5 | 0,04 |
| yan couto | 18 | Manchester | brazylijski | 5 | 0,2 |
| Pierre Kalulu | dwadzieścia | AC Mediolan | Francuski | 16 | 0,1 |
| Ethan Laird | 18 | Manchester United | język angielski | 4 | 4.3 |
| Josha Vagnoman | 19 | Hamburger SV | Niemiecki | 7 | 0,3 |
| Wiktor Gomez | dwadzieścia | hiszpański | hiszpański | 5,6 | 0,3 |
Lewy obrońca
Cudowne dzieci FM21: Lewy obrońca

(Źródło zdjęcia: Sega)
Kilka wyjątkowych opcji tutaj po lewej stronie, w tym jeden facet z Nowej Zelandii. Szczególnie Noah Katterbach wydaje się być okazyjnym wyborem.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuno Mendes | 18 | Sportowy | portugalski | 4.1 | 4,5 |
| Noah Katterbach | 19 | 1. FC Koln | Niemiecki | 1,7 | jeden |
| Owen Wijndal | dwadzieścia | AZ Alkmaar | holenderski | 3,8 | 2,8 |
| Dawid Żmii | 17 | Real Madryt | hiszpański | 0,3 | 0,007 |
| Jan Miranda | dwadzieścia | Barcelona | hiszpański | 7,2 | 0,8 |
| Rayan Ait-Nuri | 19 | Gniew SCO | Francuski | 9,8 | 2,2 |
| Riccardo Calafiori | 18 | AS Roma | Włoski | 13 | 0,1 |
| Brandon Williams | 19 | Manchester United | język angielski | 40 | 19,7 |
| Tyrick Mitchell | dwadzieścia | Kryształowy Pałac | język angielski | 0,5 | 3,7 |
| Wydany Cacace | 19 | Biuro Turystyczne Sint-Truiden | Nowozelandczyk | 6,1 | 0,5 |
Defensywni pomocnicy
Cudowne dzieci FM21: Defensywny pomocnik

(Źródło zdjęcia: Sega)
Eklektyczna mieszanka defensywnych pomocników z kilku mniejszych klubów, wraz z jednym lub dwoma większymi nazwiskami. Pominięto tutaj jedno nazwisko – Sandro Tonali – ponieważ gość jest już na światowej scenie i twoi zwiadowcy prawdopodobnie go znaleźli, jeśli szukasz DM.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| florencki Louis | dwadzieścia | Benfika Południowa | portugalski | 16,8 | 6,7 |
| Gustavo Assuncao | dwadzieścia | rodzina | brazylijski | dwa | 3,7 |
| Ramka Kana | 17 | Anderlecht | belgijski | 4,5 | 0,1 |
| Faust Vera | dwadzieścia | Argentyńczycy Juniorzy | Argentyna | 3.2 | 1,7 |
| Oliver Skipp | 19 | Tottenham Hotspur | język angielski | 25 | 7,5 |
| Nicolo Rovella | 18 | Genua | Włoski | 0,2 | 0,7 |
| Manuel Ugarte | 19 | Feniks | urugwajski | 1,6 | 1.2 |
| Samson Tijani | 18 | RB Salzburg | Nigeryjczyk | 2,2 | 0,1 |
| Dennis Lutke-Frie | 17 | Borussii Dortmund | Niemiecki | 0,06 | 0,01 |
| Andrea Ghion | dwadzieścia | Sassuolo | Włoski | 2,6 | 0,1 |
Środkowi pomocnicy
Cudowne dzieci FM21: Środkowy pomocnik

(Źródło zdjęcia: Sega)
Dwóch czteroliterowych graczy w wieku poniżej 16 lat w środkowej kategorii pomocników, przy czym zarówno Pipi, jak i Gavi będą transferować na długo w przyszłości. Camavinga to zdecydowanie najbardziej znana nazwa na liście, ale każdy z tych mistrzów pomocy będzie doskonałym wyborem dla każdej drużyny.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Camavinga | 17 | renifer | Francuski | 18,9 | 6,5 |
| Policzek | 16 | Real Madryt | język japoński | 1.2 | 0,03 |
| Ilaix Moriba | 17 | Barcelona | hiszpański | 11,5 | 0,1 |
| Vitor Ferreira | dwadzieścia | FC Porto | portugalski | dwa | jeden |
| Ryan Gravenberch | 18 | Ajax | holenderski | 2,9 | 1,6 |
| Mickael Cuisance | dwadzieścia | Bayern Monachium | Francuski | 43,9 | 23 |
| Pierre Dwomoh | 16 | KRC Genk | belgijski | 0,05 | 0,1 |
| Karol z Ketelaere | 19 | Klub Brugge | belgijski | 7,7 | 1,1 |
| Serge Gomez | 19 | Borussii Dortmund | hiszpański | 14 | 0,8 |
| Gavi | piętnaście | Barcelona | hiszpański | 0,06 | 0,04 |
Ofensywni pomocnicy
Cudowne dzieci FM21: ofensywny pomocnik

(Źródło zdjęcia: Sega)
Świetna lista młodych atakujących środkowych tutaj, choć niestety większość z nich jest już w dużych klubach. Kilka zostało również pominiętych, ponieważ są już dość dobrze znane; Joao Felixa, Brahima Diaza i Phila Fodena.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedri | 17 | Barcelona | hiszpański | 22,7 | 7,6 |
| Urodziłem się Unuvar | 17 | Ajax | holenderski | 0,1 | 0,1 |
| Dejan Kulusewski | dwadzieścia | Zebre (Juventus) | Szwecja | 81,2 | 22,6 |
| Takefusa Kubo | 19 | Real Madryt | język japoński | 38,3 | 4,5 |
| Reinier | 18 | Real Madryt | brazylijski | 9,2 | 1,1 |
| Giovanni Reyna | 17 | Borussii Dortmund | amerykański | 15,3 | jeden |
| Yusuf Demir | 17 | SK Rapid Wiedeń | austriacki | 0,6 | 0,3 |
| Miguel Baeza | dwadzieścia | wigo celtycka | hiszpański | 2,7 | 0,1 |
| Fabio Vieira | dwadzieścia | FC Porto | portugalski | 4,6 | 1,6 |
| Anioł Gomes | 19 | LOSC Lille | język angielski | dwadzieścia | 7,9 |
Prawicowcy
Cudowne dzieci FM21: Prawe skrzydło

(Źródło zdjęcia: Sega)
Fani Manchesteru United rozpoznają tutaj dwóch graczy, z Pellistri podpisującym kontrakt latem, a Amad Diallo ma transfer do klubu zaaranżowany w styczniu. Brakuje tu jeszcze kilku wielkich nazwisk: Rodrygo, Ferran Torres, Pedro Neto i Reiss Nelson to już wielkie nazwiska, z dołączonymi mocnymi metkami.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Trincao | dwadzieścia | Barcelona | portugalski | 20,2 | 6,5 |
| Antoniusz | dwadzieścia | Ajax | brazylijski | 13,7 | 6,8 |
| Emmanuel Vignato | 19 | Bolonia | Włoski | 9,7 | 0,7 |
| Savio | 16 | Bankomat (Atletico Mineiro) | brazylijski | 0,7 | 0,06 |
| Harvey Elliott | 17 | Liverpool | język angielski | 12 | 5 |
| kocham się | 18 | Atalanta | Wybrzeża Kości Słoniowej | 4,6 | 0,2 |
| Jeremi Pino | 17 | Villarreal | hiszpański | 3.2 | 0,1 |
| Facundo Pellistri | 18 | Manchester United | urugwajski | 25 | 5 |
| Ilias Achomachu | 16 | Barcelona | hiszpański | 0,7 | 0,06 |
| Raoul Moro | 17 | Lacjum | hiszpański | 0,2 | 0,1 |
Lewicowi skrzydłowi
Cudowne dzieci FM21: Lewe skrzydło

(Źródło zdjęcia: Sega)
Jadon Sancho i Callum Hudson-Odoi zostali pominięci na tej liście, ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy – obaj już ukradli reflektory. Ale to zwiększyłoby liczbę angielskich graczy na tej liście do pięciu, co dobrze wróży na przyszłość… prawda?
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Jones | 19 | Liverpool | język angielski | dwadzieścia | 7,3 |
| Shola Shoretire | 16 | Manchester United | język angielski | 0,1 | 0,09 |
| Jens Petter Hauge | dwadzieścia | AC Mediolan | norweski | 26,7 | 4.4 |
| Dwight McNeil | dwadzieścia | Burnley | język angielski | Cztery pięć | 19,3 |
| Ryan Cherki | 16 | Olympique Lyon | Francuski | 8,7 | 0,2 |
| Exequiel Zeballos | 18 | Boca Juniors | Argentyńczyk | 1,3 | 0,4 |
| Nico Serrano | 17 | Atletyczny Bilbao | hiszpański | 1,4 | 0,06 |
| Diego Lainez | dwadzieścia | Prawdziwy Hispalis (Real Betis) | Meksykańska | 7,3 | 0,9 |
| Francisco Conceção | 17 | FC Porto | portugalski | 1,6 | 0,03 |
| Oscar Aranda | 18 | Real Madryt | hiszpański | 0,5 | 0,01 |
Napastnicy
Cudowne dzieci FM21: Striker

(Źródło zdjęcia: Sega)
Wreszcie są młodzi strzelcy bramek. Dwóch najlepszych graczy – Erlinga Brauta Haalanda i Masona Greenwooda – zostało pominiętych z oczywistych powodów, ale reszta zawodników na liście to świetne krzyki, jeśli potrzebujesz kogoś, kto wbije piłkę w tył siatki.
| Nazwa | Wiek | Klub | Narodowość | Wynagrodzenie (K) | Wartość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastiano Esposito | 18 | Inter Mediolan | Włoski | 3.2 | 0,5 |
| Aleksander Izaak | dwadzieścia | Królewski San Sebastian (Towarzystwo Królewskie) | szwedzki | 15,9 | 5,5 |
| ewanilson | dwadzieścia | FC Porto | brazylijski | 18,1 | 5,5 |
| Joshua Zirkzee | 19 | Bayern Monachium | holenderski | 14 | 1,1 |
| Louis Carbonell | 17 | Królewski Saragoss | hiszpański | 0,3 | 0,01 |
| Fabio Silva | 18 | Wędrowcy z Wolverhampton | portugalski | 35 | 2,2 |
| Dusan Vlahovic | dwadzieścia | Fiorentina | Serbia | 26 | 4,8 |
| Wilfried Gnonto | 16 | Zurych | Włoski | 0,2 | 0,03 |
| Myron Boadu | 19 | AZ Alkmaar | holenderski | 9,3 | 7,7 |
| Kaio George | 18 | ŚWIĘTY (Święci) | brazylijski | 2,5 | 1.2 |