211service.com
Przewodnik po błędach Animal Crossing: New Horizons: Jak i kiedy złapać wszystkie błędy
(Źródło zdjęcia: Nintendo)
Skocz do:
Upewnienie się, że twoje muzeum jest wypełnione wszystkimi błędami Animal Crossing: New Horizons i innymi przerażającymi robalami, jest dużą częścią „ukończenia” gry. Chociaż wszyscy wiemy, że życie na wyspie nie ma końca. Ale złapanie wszystkich błędów Animal Crossing: New Horizons to nie lada zadanie, ponieważ zwierzaki są sezonowe, a czasem niesamowicie nieśmiałe. Aby mieć szansę na zdobycie tego przepisu na złotą sieć – nagrodę za złapanie ich wszystkich – musisz wiedzieć
co trzepocze kiedy i gdzie. Dostępność każdego z gatunków robaków Animal Crossing: New Horizons zależy również od tego, w której części świata się znajdujesz.
Mając to na uwadze, pracowaliśmy na dwóch wyspach, aby spróbować przedstawić najbardziej kompletny przewodnik po błędach Animal Crossing: New Horizons, podzielony na półkuli (półkulę i południe).
Przejdź do odpowiedniej sekcji poniżej:
Zwierzęta przekraczające nowe horyzonty pluskwy półkuli północnej
Zwierzęta przekraczające nowe horyzonty Błędy południowej półkuli

(Źródło zdjęcia: Nintendo)
Jeśli zastanawiasz się, jak dokładnie łapać błędy w Animal Crossing: New Horizons, potrzebujesz jedynie sieci i dobrego wyczucia czasu/celowania. Po prostu wyciągnij sieć i naciśnij A, aby nią zamachnąć, gdy znajdziesz się w pobliżu błędu. Prawie wszystkie robaki będą widoczne, trzepocząc lub przemykając po twojej wyspie, chociaż niektóre, takie jak bagworm i pająk, pojawią się tylko wtedy, gdy potrząśniesz drzewem, schodząc z konarów na sznurku.
To nic nie warte, że niektórzy są płochliwi i mogą wymagać ostrożnego podejścia. Możesz to zrobić, przytrzymując A, aby przygotować sieć, a następnie skradnij się w stronę robaka, zwalniając A tylko wtedy, gdy jesteś w zasięgu przechwytywania.
Błędy – półkula północna
Zwierzęta przekraczające nowe horyzonty pluskwy półkuli północnej
| Nazwa | Sezonowość (północne brzegi) | Dostępność (kwiecień) | Lokalizacja | |
|---|---|---|---|---|
| jeden | Pospolity motyl | Sty, Lut, Mar, Kwi, Maj, Cze, Wrz, Paź, Listopad, Gru | 4:00 - 19:00 | Kwiaty |
| dwa | Żółty motyl | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 3 | Tygrys Motyl | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 4 | Paw Motyl | marzec, kwiecień, maj, czerwiec | 4:00 - 19:00 | Kwiaty (niebieskie, czarne, fioletowe) |
| 5 | Pospolita bławatek | kwiecień, maj, cze, lip, sie | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 6 | Papierowy Latawiec Motyl | Wszystkie miesiące | 9:00 - 19:00 | Latający |
| 7 | Wielki Fioletowy Cesarz | maj, cze, lip, sie | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 8 | Motyl monarcha | wrzesień, październik, lis | 4:00 - 17:00 | Latający |
| 9 | Cesarski Motyl | sty, luty, mar, cze, lip, sie, wrz, gru | 17:00 - 8:00 | Latający |
| 10 | Agrias Motyl | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8:00 - 17:00 | Latający |
| jedenaście | Skrzydło ptaka Rajah Brooke | Sty, Luty, Kwi, Maj, Cze, Lip, Sie, Wrzesień, Grudzień | 8:00 - 17:00 | Kwiaty (niebieskie, czarne, fioletowe) |
| 12 | Skrzydło ptaka królowej Aleksandry | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8:00 - 16:00 | Latający |
| 13 | Ćma | Wszystkie miesiące | 19:00 - 4:00 | Wokół światła |
| 14 | Atlas Ćma | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 19:00 - 4:00 | Na drzewach |
| piętnaście | Madagaskańska ćma o zachodzie słońca | kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8:00 - 16:00 | Latający |
| 16 | Długa szarańcza | kwiecień, maj, cze, lip, sierpień, wrzesień, październik, lis | 8:00 - 19:00 | W trawie |
| 17 | Szarańcza wędrowna | sierpień, wrzesień, październik, lis | 8:00 - 19:00 | W trawie |
| 18 | Ryżowy konik polny | sierpień, wrzesień, październik, lis | 8:00 - 19:00 | W trawie |
| 19 | Konik polny | lipiec, sierpień, wrzesień | 8:00 - 17:00 | W trawie |
| dwadzieścia | Krykiet | wrzesień, październik, lis | 17:00 - 8:00 | W trawie |
| dwadzieścia jeden | Dzwonek do krykieta | wrzesień, październik | 17:00 - 8:00 | W trawie |
| 22 | Modliszka | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, lis | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 23 | Modliszka storczykowa | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, lis | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 24 | Pszczoła miodna | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 25 | Osa | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Trzęsące się drzewa |
| 26 | Brązowa Cykada | lipiec, sierpień | 8:00 - 17:00 | Na drzewach |
| 27 | Solidna cykada | lipiec, sierpień | 8:00 - 17:00 | Na drzewach |
| 28 | Cykada olbrzymia | lipiec, sierpień | 8:00 - 17:00 | Na drzewach |
| 29 | Cykada Walkera | sierpień, wrzesień. | 8:00 - 16:00 | Na drzewach |
| 30 | Wieczorna Cykada | lipiec, sierpień | 4:00 - 8:00, 16:00 - 19:00 | Na drzewach |
| 31 | Muszla cykady | lipiec, sierpień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 32 | Czerwona ważka | wrzesień, październik | 8:00 - 19:00 | Latający |
| 33 | Ważka Darnera | kwiecień, maj, cze, lip, sierpień, wrzesień, październik | 8:00 - 17:00 | Latający |
| 3. 4 | ważka pręgowana | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 8:00 - 17:00 | Latający |
| 35 | Damselfly | sty, luty, lis, gru | Wszystkie godziny | Latający |
| 36 | Robaczek świętojański | Czerwiec | 19:00 - 4:00 | Nad słodką wodą |
| 37 | Kret Krykiet | Sty, Luty, Mar, Kwie, Maj, Listopad, Grudzień | Wszystkie godziny | Pod ziemią |
| 38 | łyżwiarz | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8:00 - 19:00 | W rzekach |
| 39 | Nurkujący żuk | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 8:00 - 19:00 | W rzekach |
| 40 | Olbrzymi Wodny Chrząszcz | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 19:00 - 8:00 | Stawy i rzeki |
| 41 | Śmierdziel | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 42 | Smród o twarzy człowieka | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 19:00 - 8:00 | Kwiaty |
| 43 | Biedronka | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, październik | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 44 | Tygrysi Chrząszcz | luty, mar, kwiecień, maj, cze, lip, sie, wrzesień, październik | Wszystkie godziny | Latający |
| Cztery pięć | Klejnot chrząszcz | kwiecień, maj, cze, lip, sie | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 46 | Chrząszcz długorogi cytrusowy | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Pieńki drzew |
| 47 | Rosalia Batesi Chrząszcz | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystkie godziny | Pieńki drzew |
| 48 | Niebieski chrząszcz ryjkowiec | lipiec, sierpień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 49 | Skrzypcowy Chrząszcz | maj, czerwiec, wrzesień, październik, lis | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| pięćdziesiąt | żuk gnojowy | styczeń, luty, grudzień | Wszystkie godziny | Grunt |
| 51 | Nudny żuk gnojowy | lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystkie godziny | Grunt |
| 52 | Chrząszcz skarabeusz | lipiec, sierpień | 23:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 53 | Żuk dronowy | cze, lip, sie | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 54 | Chrząszcz Goliat | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 55 | Widziałem Jelenia | lipiec, sierpień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 56 | Miyama jeleń | lipiec, sierpień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 57 | Jeleń olbrzymi | lipiec, sierpień | 23:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 58 | Tęczowy Jeleń | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 19:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 59 | Jeleń Cyclommatus | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 60 | Złoty Jeleń | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 61 | Jeleń żyrafa | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 62 | Rogate Dynastyd | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 63 | Rogaty Atlas | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 64 | Słoń rogaty | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 65 | Rogaty Herkules | lipiec, sierpień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 66 | Kula inwalidzka | lipiec, sierpień, wrzesień, październik, lis | 4:00 - 8:00, 17:00 - 19:00 | Na drzewach |
| 67 | Chodzący liść | lipiec, sierpień, wrzesień | Wszystkie godziny | Na ziemi przy drzewach |
| 68 | Bagworm | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Trzęsące się drzewa |
| 69 | Mrówka | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na zgniłej rzepie i owocach |
| 70 | Biernatek | Wszystkie miesiące | 19:00 - 8:00 | Na plaży |
| 71 | Płotka nabrzeżowa | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na skałach na plaży |
| 72 | Latać | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na zgniłym jedzeniu i śmieciach |
| 73 | Komar | czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień | 17:00 - 4:00 | Latający |
| 74 | Pchła | kwiecień, maj, cze, lip, sierpień, wrzesień, październik, lis | Wszystkie godziny | O zamieszkałych przez pchły wieśniakach |
| 75 | Ślimak | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na skałach |
| 76 | Pigułka | Sty, Lut, Mar, Kwi, Maj, Cze, Wrz, Paź, Listopad, Gru | 23:00 - 16:00 | Uderzanie w skały |
| 77 | Skolopendra | Sty, Lut, Mar, Kwi, Maj, Cze, Wrz, Paź, Listopad, Gru | 16:00 - 23:00 | Uderzanie w skały |
| 78 | Pająk | Wszystkie miesiące | 19:00 - 8:00 | Trzęsące się drzewa |
| 79 | Tarantula | Sty, Luty, Mar, Kwie, Listopad, Grudzień | 19:00 - 4:00 | Grunt |
| 80 | Skorpion | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 19:00 - 4:00 | Grunt |
Błędy - półkula południowa
Zwierzęta przekraczające nowe horyzonty Błędy południowej półkuli
| Nazwa | Sezonowość (Rąbek Południowy) | Dostępność | Lokalizacja | |
|---|---|---|---|---|
| jeden | Pospolity motyl | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, lis, grudzień | 4:00 - 19:00 | Kwiaty |
| dwa | Żółty motyl | marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 3 | Tygrys Motyl | Sty, Luty, Mar, Wrzesień, Paź, Listopad, Grudzień | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 4 | Paw Motyl | marzec, kwiecień, maj, czerwiec | 4:00 - 19:00 | Kwiaty (niebieskie, czarne, fioletowe) |
| 5 | Pospolita bławatek | styczeń, luty, październik, listopad, grudzień | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 6 | Papierowy Latawiec Motyl | Wszystkie miesiące | 8:00 - 19:00 (kwiecień) | Latający |
| 7 | Wielki Fioletowy Cesarz | maj, cze, lip, sie | 4:00 - 19:00 | Latający |
| 8 | Motyl monarcha | marzec, kwiecień, maj | 4:00 - 17:00 | Latający |
| 9 | Cesarski Motyl | sty, luty, mar, cze, lip, sie, wrz, gru | 17:00 - 8:00 | Latający |
| 10 | Agrias Motyl | Sty, Luty, Mar, Paź, Listopad, Grudzień | 8:00 - 17:00 | Latający |
| jedenaście | Skrzydło ptaka Rajah Brooke | sty, luty, mar, cze, lip, sie, paź, lis, gru | 8:00 - 17:00 | Kwiaty (niebieskie, czarne, fioletowe) |
| 12 | Skrzydło ptaka królowej Aleksandry | Sty, Luty, Mar, Kwie, Listopad, Grudzień | 8:00 - 16:00 | Latający |
| 13 | Ćma | Cały rok | 19:00 - 4:00 | Wokół światła |
| 14 | Atlas Ćma | Sty, Luty, Mar, Paź, Listopad, Grudzień | 19:00 - 4:00 | Na drzewach |
| piętnaście | Madagaskańska ćma o zachodzie słońca | Sty, Luty, Mar, Paź, Listopad, Grudzień | 8:00 - 16:00 | Latający |
| 16 | Długa szarańcza | Sty, Luty, Mar, Kwie, Maj, Paź, Listopad, Grudzień | 8:00 - 19:00 | W trawie |
| 17 | Szarańcza wędrowna | luty, marzec, kwiecień, maj | 8:00 - 19:00 | W trawie |
| 18 | Ryżowy konik polny | luty, marzec, kwiecień, maj | 8:00 - 19:00 | W trawie |
| 19 | Konik polny | Sty, Luty, Mar | 8:00 - 17:00 | W trawie |
| dwadzieścia | Krykiet | marzec, kwiecień, maj | 17:00 - 8:00 | W trawie |
| dwadzieścia jeden | Dzwonek do krykieta | marzec, kwiecień | 17:00 - 8:00 | W trawie |
| 22 | Modliszka | Sty, Mar, Kwi, Wrze, Paź, Listopad, Gru | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 23 | Modliszka storczykowa | Sty, Luty, Mar, Kwie, Maj, Wrzesień, Paź, Listopad, Grudzień | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 24 | Pszczoła miodna | Styczeń, wrzesień, październik, listopad, grudzień | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 25 | Osa | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Trzęsące się drzewa |
| 26 | Brązowa Cykada | styczeń, luty | 8:00 - 17:00 | Na drzewach |
| 27 | Solidna cykada | styczeń, luty | 8:00 - 17:00 | Na drzewach |
| 28 | Cykada olbrzymia | styczeń, luty | 8:00 - 17:00 | Na drzewach |
| 29 | Cykada Walkera | luty, Mar | 8:00 - 16:00 | Na drzewach |
| 30 | Wieczorna Cykada | styczeń, luty | 4:00 - 8:00, 16:00 - 19:00 | Na drzewach |
| 31 | Muszla cykady | styczeń, luty | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 32 | Czerwona ważka | marzec, kwiecień | 8:00 - 19:00 | Latający |
| 33 | Ważka Darnera | Sty, Luty, Mar, Kwie, Paź, Listopad, Grudzień | 8:00 - 17:00 | Latający |
| 3. 4 | ważka pręgowana | Sty, Luty, Mar, Kwie, Listopad, Grudzień | 8:00 - 17:00 | Latający |
| 35 | Damselfly | maj, cze, lip, sie | Wszystkie godziny | Latający |
| 36 | Robaczek świętojański | Grudzień | 19:00 - 4:00 | Nad słodką wodą |
| 37 | Kret Krykiet | maj, cze, lip, sie, wrz, paź, lis | Wszystkie godziny | Pod ziemią |
| 38 | łyżwiarz | sty, luty, mar, lis, gru | 8:00 - 19:00 | W rzekach |
| 39 | Nurkujący żuk | sty, luty, mar, lis, gru | 8:00 - 19:00 | W rzekach |
| 40 | Olbrzymi Wodny Chrząszcz | Sty, Luty, Mar, Paź, Listopad, Grudzień | 19:00 - 8:00 | Stawy i rzeki |
| 41 | Śmierdziel | Sty, Luty, Mar, Kwie, Wrz, Paź, Listopad, Gru | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 42 | Smród o twarzy człowieka | Sty, Luty, Mar, Kwie, Wrz, Paź, Listopad, Gru | 19:00 - 8:00 | Kwiaty |
| 43 | Biedronka | kwiecień, wrzesień, październik, listopad, grudzień | 8:00 - 17:00 | Kwiaty |
| 44 | Tygrysi Chrząszcz | Sty, Luty, Mar, Wrzesień, Paź, Listopad, Grudzień | Wszystkie godziny | Latający |
| Cztery pięć | Klejnot chrząszcz | styczeń, luty, październik, listopad, grudzień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 46 | Chrząszcz długorogi cytrusowy | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Pieńki drzew |
| 47 | Rosalia Batesi Chrząszcz | sty, luty, mar, lis, gru | Wszystkie godziny | Pieńki drzew |
| 48 | Niebieski chrząszcz ryjkowiec | styczeń, luty | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 49 | Skrzypcowy Chrząszcz | marzec, kwiecień, maj, listopad, grudzień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| pięćdziesiąt | żuk gnojowy | cze, lip, sie | Wszystkie godziny | Grunt |
| 51 | Nudny żuk gnojowy | Sty, Luty, Mar | Wszystkie godziny | Grunt |
| 52 | Chrząszcz skarabeusz | styczeń, luty | 23:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 53 | Żuk dronowy | styczeń, luty, grudzień | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 54 | Chrząszcz Goliat | styczeń, luty, mar, kwiecień, grudzień | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 55 | Widziałem Jelenia | styczeń, luty | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 56 | Miyama jeleń | styczeń, luty | Wszystkie godziny | Na drzewach |
| 57 | Jeleń olbrzymi | styczeń, luty | 23:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 58 | Tęczowy Jeleń | sty, luty, mar, gru | 19:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 59 | Jeleń Cyclommatus | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 60 | Złoty Jeleń | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 61 | Jeleń żyrafa | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 62 | Rogate Dynastyd | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 63 | Rogaty Atlas | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 64 | Słoń rogaty | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 65 | Rogaty Herkules | styczeń, luty | 17:00 - 8:00 | Na drzewach |
| 66 | Kula inwalidzka | Styczeń, Luty, Mar, Kwiecień, Maj | 4:00 - 8:00, 17:00 - 19:00 | Na drzewach |
| 67 | Chodzący liść | Sty, Luty, Mar | Wszystkie godziny | Na ziemi przy drzewach |
| 68 | Bagworm | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Trzęsące się drzewa |
| 69 | Mrówka | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na zgniłej rzepie i owocach |
| 70 | Biernatek | Wszystkie miesiące | 19:00 - 8:00 | Na plaży |
| 71 | Płotka nabrzeżowa | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na skałach na plaży |
| 72 | Latać | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na zgniłym jedzeniu i śmieciach |
| 73 | Komar | sty, luty, mar, gru | 17:00 - 4:00 | Latający |
| 74 | Pchła | Sty, Luty, Mar, Kwie, Maj, Paź, Listopad, Grudzień | Wszystkie godziny | O zamieszkałych przez pchły wieśniakach |
| 75 | Ślimak | Wszystkie miesiące | Wszystkie godziny | Na skałach |
| 76 | Pigułka | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, lis, grudzień | 11:00-16:00 | Uderzanie w skały |
| 77 | Skolopendra | marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień | 17:00 - 23:00 | Uderzanie w skały |
| 78 | Pająk | Wszystkie miesiące | 19:00 - 8:00 | Trzęsące się drzewa |
| 79 | Tarantula | maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik | 19:00 - 4:00 | Grunt |
| 80 | Skorpion | sty, luty, mar, gru | 19:00 - 4:00 | Grunt |
- Animal Crossing: wskazówki dotyczące nowych horyzontów
- Animal Crossing: przepisy kulinarne „Nowe Horyzonty”
- Animal Crossing: ryby z Nowego Horyzontu przewodnik
- Animal Crossing: Nagrody za mile za zakątek nowych horyzontów
- Animal Crossing: bryłki żelaza New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons tyczek do skoku
- Animal Crossing: łopata Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: Drabina Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: Szermierka New Horizons
- Animal Crossing: magiczna różdżka New Horizons
- Animal Crossing: Nowe Horyzonty Isabelle
- Animal Crossing: Nowe Horyzonty Resetti
- Animal Crossing: Nowe Horyzonty KK Slider
- Jak eksmitować mieszkańca w Animal Crossing: Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: Nowe Horyzonty amiibo wsparcie wyjaśnione
- Animal Crossing: reakcje na Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: Muzeum Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: Krawiec Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: sklep Nowe Horyzonty
- Jak poprawić swój Animal Crossing: Ocena wysp New Horizons
- Animal Crossing: aplikacja New Horizons Island Designer
- Animal Crossing: New Horizons personalizacja postaci