211service.com
Animal Crossing: przewodnik po morskich stworach New Horizons – jak, kiedy i gdzie je złapać
(Źródło zdjęcia: Nintendo)
Skocz do:
Animal Crossing: New Horizons to nowy przedmiot kolekcjonerski w grze, który znajduje się w głębinach oceanu. Ci podwodni mieszkańcy będą tu mieszkać wraz z pojawieniem się Animal Crossing: New Horizons, pływania, kombinezonów i rurek do nurkowania.
Aby zacząć zbierać te nowe morskie stworzenia Animal Crossing: New Horizons, musisz najpierw nauczyć się pływać w Animal Crossing: New Horizons. Ale oto wersja TL; DR:

(Źródło zdjęcia: Nintendo)
- Chwyć piankę z szafki Nook's Crnny, Nook Shopping lub Nook Miles Rewards
- Załóż piankę
- Idź na plażę lub skały w pobliżu oceanu
- Naciśnij A, aby wejść do morza
- Naciśnij A, aby pływać
- Naciśnij Y, aby nurkować, gdy w pobliżu bąbelków unoszą się na powierzchnię
- Poruszaj się po cieniu za pomocą A, aby pływać
- Gdy przekroczysz szczyt, automatycznie zanurkujesz, aby odebrać nagrodę
Mając tę wiedzę w ręku, znajdź przewodnik w toku dotyczący każdego morskiego stworzenia Animal Crossing: New Horizons dostępnego w grze, z podziałem na półkule.
- Jak znaleźć Animal Crossing: perły Nowych Horyzontów

(Źródło zdjęcia: Nintendo)
Stworzenia morskie - półkula północna
Animal Crossing: stworzenia morskie New Horizons na półkuli północnej
| Nazwa | Pora roku | Czas | |
|---|---|---|---|
| jeden | Wodorost | Styczeń-lip, październik-grudzień | Wszystkie godziny |
| dwa | Winogrona Morskie | czerwiec-wrzesień | Wszystkie godziny |
| 3 | Ogórek morski | styczeń-kwiecień, listopad-grudzień | Wszystkie godziny |
| 4 | Morska świnia | listopad-luty | 16:00-9:00 |
| 5 | Gwiazda Morska | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 6 | Jeżowiec | maj-wrzesień | Wszystkie godziny |
| 7 | Łupek Ołówek Urchiin | maj-wrzesień | 16:00-9:00 |
| 8 | Zawilec morski | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 9 | Księżycowa Meduza | lipiec-wrzesień | Wszystkie godziny |
| 10 | Ślimak morski | Cały rok | Wszystkie godziny |
| jedenaście | Ostryga perłowa | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 12 | Omułek | czerwiec-grudzień | Wszystkie godziny |
| 13 | Ostryga | styczeń-luty, wrzesień-grudzień | Wszystkie godziny |
| 14 | Przegrzebek | Cały rok | Wszystkie godziny |
| piętnaście | Trądzik | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 16 | Muszla turban | marzec-maj, wrzesień-grudzień | Wszystkie godziny |
| 17 | Uchowiec | czerwiec-styczeń | 16:00-9:00 |
| 18 | Gigas Olbrzym Małż | maj-wrzesień | Wszystkie godziny |
| 19 | Nautilus komorowy | marzec-czerwiec, wrzesień-listopad | 16:00-9:00 |
| dwadzieścia | Ośmiornica | Cały rok | Wszystkie godziny |
| dwadzieścia jeden | Parasol Ośmiornica | marzec-maj, wrzesień-listopad | Wszystkie godziny |
| 22 | Wampirzyca kałamarnica | maj-sierpień | 16:00-9:00 |
| 23 | Kałamarnica świetlikowa | marzec-czerwiec | 21:00-4 AM |
| 24 | Krab z Gazami | czerwiec-listopad | Wszystkie godziny |
| 25 | Kieszeniec magister | listopad-maj | Wszystkie godziny |
| 26 | Śnieżny Krab | listopad-kwiecień | Wszystkie godziny |
| 27 | Czerwony Krab Królewski | listopad-marzec | Wszystkie godziny |
| 28 | Żołądź żołędzi | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 29 | Pająk Krab | Marzec kwiecień | Wszystkie godziny |
| 30 | Krewetka Tygrysia | czerwiec-wrzesień | 16:00-9:00 |
| 31 | Słodka Krewetka | styczeń-luty, wrzesień-grudzień | 16:00-9:00 |
| 32 | Modliszka Krewetka | Cały rok | 16:00-9:00 |
| 33 | Kolczasty Homar | październik-grudzień | 21:00-4 AM |
| 3. 4 | Homar | kwiecień-czerwiec, grudzień-styczeń | Wszystkie godziny |
| 35 | Gigantyczny Isopod | lipiec-październik | 9:00-16:00, 21:00-41:00 |
| 36 | Krab Podkowy | lipiec-wrzesień | 16:00-9:00 |
| 37 | Ananas Morski | kwiecień-sierpień | Wszystkie godziny |
| 38 | Cętkowany Węgorz Ogrodowy | maj-październik | 4:00-21:00 |
| 39 | Płazińce | Sierpień wrzesień | 4:00-21:00 |
| 40 | Kosz kwiatów Wenus | październik-luty | Wszystkie godziny |

(Źródło zdjęcia: Nintendo)
Stworzenia morskie — półkula południowa
Animal Crossing: stworzenia morskie New Horizons na półkuli południowej
| Nazwa | Pora roku | Czas | |
|---|---|---|---|
| jeden | Wodorost | kwiecień-styczeń | Wszystkie godziny |
| dwa | Winogrona Morskie | styczeń-marzec, grudzień | Wszystkie godziny |
| 3 | Ogórek morski | maj-październik | Wszystkie godziny |
| 4 | Morska świnia | gruźlica | 16:00-9:00 |
| 5 | Gwiazda Morska | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 6 | Jeżowiec | Styczeń-Mar, Listopad-Grudzień | Wszystkie godziny |
| 7 | Łupek Ołówek Urchiin | Styczeń-Mar, Listopad-Grudzień | 16:00-9:00 |
| 8 | Zawilec morski | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 9 | Księżycowa Meduza | Jan-Mar | Wszystkie godziny |
| 10 | Ślimak morski | Cały rok | Wszystkie godziny |
| jedenaście | Ostryga perłowa | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 12 | Omułek | grudzień-czerwiec | Wszystkie godziny |
| 13 | Ostryga | od marca do sierpnia | Wszystkie godziny |
| 14 | Przegrzebek | Cały rok | Wszystkie godziny |
| piętnaście | Trądzik | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 16 | Muszla turban | gruźlica | Wszystkie godziny |
| 17 | Uchowiec | grudzień-lipiec | 16:00-9:00 |
| 18 | Gigas Olbrzym Małż | listopad-marzec | Wszystkie godziny |
| 19 | Nautilus komorowy | gruźlica | 16:00-9:00 |
| dwadzieścia | Ośmiornica | Cały rok | Wszystkie godziny |
| dwadzieścia jeden | Parasol Ośmiornica | gruźlica | Wszystkie godziny |
| 22 | Wampirzyca kałamarnica | listopad-luty | 16:00-9:00 |
| 23 | Kałamarnica świetlikowa | gruźlica | 21:00-4 AM |
| 24 | Krab z Gazami | grudzień-maj | Wszystkie godziny |
| 25 | Kieszeniec magister | maj-listopad | Wszystkie godziny |
| 26 | Śnieżny Krab | maj-październik | Wszystkie godziny |
| 27 | Czerwony Krab Królewski | gruźlica | Wszystkie godziny |
| 28 | Żołądź żołędzi | Cały rok | Wszystkie godziny |
| 29 | Pająk Krab | gruźlica | Wszystkie godziny |
| 30 | Krewetka Tygrysia | grudzień-mar | 16:00-9:00 |
| 31 | Słodka Krewetka | od marca do sierpnia | 16:00-9:00 |
| 32 | Modliszka Krewetka | Cały rok | 16:00-9:00 |
| 33 | Kolczasty Homar | gruźlica | 21:00-4 AM |
| 3. 4 | Homar | czerwiec-lip, październik-grudzień | Wszystkie godziny |
| 35 | Gigantyczny Isopod | styczeń-kwiecień | 9:00-16:00, 21:00-41:00 |
| 36 | Krab Podkowy | Jan-Mar | 16:00-9:00 |
| 37 | Ananas Morski | październik-luty | Wszystkie godziny |
| 38 | Cętkowany Węgorz Ogrodowy | listopad-kwiecień | 4:00-21:00 |
| 39 | Płazińce | gruźlica | 4:00-21:00 |
| 40 | Kosz kwiatów Wenus | gruźlica | Wszystkie godziny |
- Animal Crossing: wskazówki dotyczące nowych horyzontów
- Animal Crossing: ryby z Nowego Horyzontu przewodnik
- Animal Crossing: błędy w nowych horyzontach przewodnik
- Animal Crossing: kwiaty z nowych horyzontów przewodnik
- Animal Crossing: Morskie stworzenia z Nowych Horyzontów przewodnik
- Animal Crossing: Nagrody za mile za zakątek nowych horyzontów
- Jak eksmitować mieszkańca w Animal Crossing: Nowe Horyzonty
- Animal Crossing: Nowe Horyzonty amiibo wsparcie wyjaśnione
- Jak poprawić swój Animal Crossing: Ocena wysp New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons rzepa
- Animal Crossing: złote narzędzia New Horizons
- Animal Crossing: Sztuka Nowych Horyzontów przewodnik
- Jak handlować wieśniakiem w Nowych Horyzontach
- Jak pływać w Animal Crossing: New Horizons
- Tajne piosenki KK Slider w Animal Crossing